Определение живой массы КРС путем обмера
7546
Живая масса сельскохозяйственных животных, в частности крупного рогатого скота (КРС) является одним из важнейших показателей, учитываемых в селекционной работе.
Живая масса скота - важный показатель для оценки мясной и молочной продуктивности. Животные мясного типа отличаются сравнительно ранним достижением максимальной массы, а животные молочного типа - относительно длительным сохранением оптимальной её величины. Для лучшего использования биологических резервов роста необходимо знать закономерности возрастных изменений массы животного и норму реакции генотипа на конкретные изменения условий жизни.
Определение живой массы животных путем обмера основано на том, что вес тела пропорциональна его объему. Специальная мерная лента или палка - это инструменты необходимые при обмере, в зависимости от способа определения живой массы животного.
При определении веса крупного рогатого скота измеряют косую длину туловища (от крайней передней точки выступа плечевой кости до заднего выступа седалищного бугра) и обхват груди за лопатками. На основании полученных значений измерения, по специальной таблице находят живую массу коров (см. таблица измерения веса КРС по промерам).
Живая масса оценивается у всех групп животных: молодняка, коров, быков производителей.
Определение веса (живой массы) животных (скота) путем измерения (по промерам) дает ошибку в пределах 20-30 кг в сравнении со взвешиванием на весах, а иногда и значительно меньше.
Обратите внимание, что вес животных крупного рогатого скота изменяется с возрастом не всегда плавно и во многом зависит от условий кормления, а также большое влияние при этом имеют климатические и погодные явления, различные заболевания и другие факторы. Все это приводит к тому, что у крупного рогатого скота среднесуточные колебания массы при обычном содержании, иногда могут достигать 30-40 кг, или 5-7 %.
Точность определения живой массы скота в значительной степени зависит от правильности взятия промеров. При взгляде на животное сбоку конечности должны закрывать друг дуга. Голова должна быть в горизонтальном положении по отношению к туловищу и не быть опушенной или чрезвычайно приподнятой вверх.

Обхват груди за лопатками (в см) | Косая длина туловища (в см) | ||||||||||||||
125 | 130 | 135 | 140 | 145 | 150 | 155 | 160 | 165 | 170 | 175 | 180 | 185 | 190 | 195 | |
живая масса коров (в кг) | |||||||||||||||
125 | 164 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
130 | 180 | 187 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
135 | 196 | 203 | 213 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
140 | 216 | 223 | 231 | 241 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
145 | 232 | 240 | 250 | 259 | 268 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
150 | 247 | 256 | 266 | 277 | 286 | 296 | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
155 | 264 | 274 | 285 | 295 | 306 | 317 | 328 | — | — | — | — | — | — | — | — |
160 | 282 | 290 | 301 | 313 | 324 | 334 | 347 | 356 | — | — | — | — | — | — | — |
165 | — | 310 | 323 | 334 | 347 | 358 | 370 | 381 | 394 | — | — | — | — | — | — |
170 | — | — | 342 | 355 | 368 | 380 | 393 | 404 | 417 | 431 | — | — | — | — | — |
175 | — | — | — | 374 | 390 | 403 | 417 | 429 | 443 | 457 | 470 | — | — | — | — |
180 | — | — | — | — | 414 | 428 | 443 | 452 | 471 | 486 | 500 | 515 | — | — | — |
185 | — | — | — | — | — | 449 | 464 | 478 | 494 | 508 | 524 | 540 | 552 | — | — |
190 | — | — | — | — | — | — | 492 | 506 | 522 | 538 | 555 | 572 | 585 | 602 | — |
195 | — | — | — | — | — | — | — | 531 | 549 | 566 | 582 | 600 | 615 | 633 | 648 |
200 | — | — | — | — | — | — | — | — | 580 | 597 | 614 | 634 | 649 | 667 | 684 |
205 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 626 | 644 | 662 | 680 | 699 | 717 |
210 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 678 | 699 | 716 | 736 | 754 |
215 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 734 | 751 | 773 | 792 |
220 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 782 | 804 | 825 |
225 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 843 | 863 |
230 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 905 |
Статьи по теме