США: Обзор рынка КРС за неделю 11
Стоимость говяжьей вырезки на ежедневной основе
| Говядина кат.Choice | Говядина кат. Select |
| |
| 600-900 фунтов | 600-900 фунтов | Ценовое плечо Choice/Select 9,48 | |
Стоимость вырезки | 231,81 | 222,33 |
| |
Изм-ие по сравнению с днем ранее | -2,83 | -0,64 | ||
Ребра | 353,00 | 348,44 | ||
Лопатка | 174,07 | 174,77 | Общее число отгрузок | |
Глазной мускул | 185,71 | 186,07 | ИТОГО | 102 |
Вырезка б/к | 347,88 | 304,36 | Choice | 54 |
Грудина | 164,67 | 165,26 | Select | 16 |
Грудина брюшная | 162,84 | 162,36 | Тримминги | 5 |
Пашина | 144,19 | 144,39 | Фарш | 27 |
Тримминги свежие | 113,44 |
|
|
Средняя цена скота в живом весе на наличных рынках выросла до 138-140 $. Скот в убойном весе также подорожал и торговался на уровне 224-225 $.
Средняя еженедельная цена на скот, по 5 основным регионам
| Кол-во голов | Средний вес | Средняя цена |
Бычки ( жив. вес) | 410 | 1454 | 140,52 |
Телки( жив. вес) | 105 | 1285 | 138,62 |
Бычки (убойн. вес) | 1432 | 946 | 224,37 |
Телки (убойн. вес) | 625 | 946 | 224,81 |
Объем убоя скота на 18 марта оценивается в 93 000 голов. По сравнению с показателем за аналогичный период 2015 года убой КРС вырос на 7 000 голов, по сравнению с предыдущей неделей – снизился на 4 000 голов.
Ежедневный приблизительный объем забоя КРС
На 18.03.16 | 93 000 |
На 11.03.16 | 97 000 |
Годом ранее в тот же день | 86 000 |
За неделю 11 (до пт) | 535 000 |
За неделю 10 (до пт) | 527 000 |
За неделю 11 в прошлом году | 517 000 |
Производство говядины выросло по сравнению с уровнем предыдущей недели на 7,7 млн. фунтов, а по сравнению с прошлым годом показатель вырос на 26,9 млн. фунтов. Рост обеспечили увеличение объемов забоя и убойного веса скота.
Производство говядины
| 19.03.2016 | Неделей ранее | Год назад |
(приблизительно) | (приблизительно) | (фактически) | |
Объем забоя скота | 545 000 | 536 000 | 520 000 |
Живой вес | 1373 | 1374 | 1348 |
Убойный вес | 827 | 826 | 814 |
Производство говядины (млн. фунтов) | 449,5 | 441,8 | 422,6 |
Фьючерсы на крупный рогатый скот по итогам торгов 18 марта упали в цене.
СМЕ, фьючерсы на живой скот
| ||||
| Макс. | Мин. | Закрытие | Изменение |
Апрель | 140,95 | 139,30 | 139,83 | -1,32 |
Июнь | 130,45 | 128,58 | 129,10 | -1,60 |
Август | 124,70 | 122,83 | 123,33 | -1,50 |
СМЕ, фьючерсы на скот на откорме
| ||||
Март | 164,83 | 163,05 | 163,23 | -0,50 |
Апрель | 165,18 | 161,00 | 162,20 | -2,97 |
Май | 164,75 | 160,05 | 160,70 | -3,85 |