Таблица мер и весов
- Главная
- Таблица мер и весов
Таблица мер и весов
Бушель (bu) | ||
Пшеница, соевые бобы, горох, картофель | 1 буш. = 60 фунтов = 27,216 кг | 100 кг = 3,674 буш. |
Рожь, кукуруза, семена льна, просо | 1 буш. = 56 фунтов = 25,40 кг | 100 кг = 3,937 буш. |
Ячмень, гречка | 1 буш. = 48 фунтов = 21,77 кг | 100 кг = 4,593 буш. |
Ячмень (Австралия, Новая Зеландия) | 1 буш. = 50 фунтов = 22,68 кг | 100 кг = 4,409 буш. |
Овес (США) | 1 буш. = 32 фунтов = 14,52 кг | 100 кг = 6,887 буш. |
Овес (Канада) | 1 буш. = 34 фунта = 15,42 кг | 100 кг = 5,513 буш. |
Овес (Австралия, Новая Зеландия) | 1 буш. = 40 фунтов = 18,14 кг | 100 кг = 5,513 буш. |
Рис (необрушенный) | 1 буш. = 45 фунтов = 20,41 кг | 100 кг = 4,900 буш. |
Семена рапса | 1 буш. = 50 фунтов = 22,70 кг | 100 кг = 4,405 буш. |
Кварта (qr) | ||
Пшеница | 1 кв. = 480 фунтов = 217,728 кг | 100 кг = 0,4592 кв. |
Рожь, кукуруза | 1 кв. = 448 фунтов = 203,200 кг | 100 кг = 0,4921 кв. |
Ячмень (Австралия) | 1 кв. = 400 фунтов = 181,440 кг | 100 кг = 0,5511 кв. |
Овес (Австралия) | 1 кв. = 320 фунтов = 145,142 кг | 100 кг = 0,6889 кв. |
Галлон (gallon) | ||
Галлон (Великобритания, Австралия) | 1 галл. = 4 кварты = 8 пинт = 4,54609 л | 100 л = 21,997 галл. |
Галлон жидкостный (США) | 1 галл. = 4 кварты = 8 пинт = 3,78541 л | 100 л = 22,6418 галл. |
Галлон сухой (США) | 1 галл. = 4 кварты = 8 пинт = 4,40488 л | 100 л = 22,7021 галл. |
Статьи о скотоводстве
Независимо от типа молочной фермы, всегда необходимы подстилки определенного типа. Однако как сделать правильный выбор при таком количестве вариантов ...
Работа стадного быка сезонная, но производитель должен обеспечить хорошее содержание быка в межсезонье, чтобы максимально соответствовать поставленным...
Бесплодие коров и связанные с ним болезни репродуктивной системы являются серьезной проблемой, снижающей продуктивность молочного производства. Потери...
Воспроизводство коров является важным процессом в животноводстве, так как позволяет поддерживать численность стада и получать молоко и мясо. Однако ин...
На продуктивное долголетие коров, кроме кормления и содержания, влияют еще такие факторы как порода, генотип, селекция и т.д.
Иммунная система молодняка на раннем этапе жизни зависит от антител, которые они получают из молозива. После отъема телята сталкиваются с необходимост...
Выявление течки коров в больших стадах. Самая высокая плодовитость наблюдается, когда коров разводят в течение последних 10 часов стояния или в течени...
Хромота является серьезной проблемой благополучия молочного скота, вызывая боль, снижение выработки молока, сокращение продолжительности жизни и сниже...